Jahr | Gesamtzahl |
2024 |
Übersicht 2024 |
2023 |
257 |
2022 |
258 |
2021 | 162 |
2020 |
140 |
2019 | 205 |
2018 | 181 |
2017 | 175 |
2016 | 164 |
2015 | 164 |
2014 | 119 |
2013 | 199 |
2012 | 118 |
2011 | 221 |
2010 | 251 |
2009 | 173 |
2008 | 142 |
2007 | 144 |
2006 | 145 |
2005 | 105 |
2004 | 109 |
2003 | 77 |
2002 | 194 |
2001 |
31 |
2000 |
34 |
1999 |
66 |
1998 |
48 |